姓名 | 職務 | 任職起止時間 | 基本年薪 (萬元) | 績效年薪 (萬元) | 合計(萬元) |
張 毅 | 支部書記、董事長 | 2014.07-2019.07 | 10.3567 | 12.0683 | 22.425 |
白占軍 | 支部副書記、總經理 | 2013.07-至今 | 19.12 | 22.28 | 41.4 |
王興箭 | 支部委員、監事會主席 | 2019.02-至今 | 15.9333 | 18.5667 | 34.5 |
詹學軍 | 支部委員、副總經理 | 2015.11-至今 | 17.208 | 20.052 | 37.26 |
鄧 敏 | 支部委員、副總經理 | 2019.03-至今 | 12.9046 | 15.0374 | 27.942 |
周 穎 | 支部委員、副總經理 | 2013.07-2019.06 | 8.604 | 10.026 | 18.63 |
備注:以上披露信息為我公司企業負責人2019年度應發稅前薪酬。