姓名 | 職務 | 任職起止時間 | 基本年薪 (萬元) | 績效年薪 (萬元) | 合計(萬元) |
馮學焦 | 支部書記、董事長 | 2019.12-至今 | 19.12 | 22.88 | 42 |
白占軍 | 支部副書記、總經理 | 2013.07-2021.12 | 19.12 | 22.88 | 42 |
王興箭 | 支部委員、監事會主席 | 2019.02-至今 | 19.12 | 22.88 | 42 |
詹學軍 | 支部委員、副總經理 | 2015.11-至今 | 17.206 | 20.589 | 37.795 |
鄧 敏 | 支部委員、副總經理 | 2019.03-至今 | 17.208 | 20.591 | 37.799 |
備注:以上披露信息為我公司企業負責人2020年度應發稅前薪酬。