姓 名 | 任職起止時(shí)間 | 職務(wù) | 基本年薪(萬元) | 績效年薪(萬元) | 合計(jì) (萬元) |
袁 利 | 2014.08至2021.05 | 董事長 | 19.12 | 23.0281 | 42.1481 |
熊 波 | 2016.05至2021.12 | 總經(jīng)理 | 19.12 | 23.0281 | 42.1481 |
谷春國 | 2019.03至2021.12 | 監(jiān)事會主席 | 19.12 | 23.0281 | 42.1481 |
劉純濤 | 2014.11至今 | 副總經(jīng)理 | 17.208 | 20.7253 | 37.9333 |
汪勝航 | 2014.11至今 | 副總經(jīng)理 | 17.0168 | 20.495 | 37.5118 |
趙 星 | 2015.05至2021.12 | 副總經(jīng)理 | 17.0168 | 20.495 | 37.5118 |
楊雨雨 | 2015.07至今 | 副總經(jīng)理 | 17.0168 | 20.495 | 37.5118 |
備注:以上披露信息為我公司企業(yè)負(fù)責(zé)人2020年度應(yīng)發(fā)稅前薪酬。 |